Sorties club : jours et horaires ici.
Nos activités sont annoncées et confirmées dans la rubrique « les clubs » du quotidien La Montagne tous les samedis.
Réunions club : salle Poly, place Poly à Montferrand à 20h00 précises.
L’Assemblée Générale aura lieu le 7 novembre 2026 (le lieu et l’horaire seront précisés ultérieurement).
En gras, les activités club et les objectifs
Janvier 2026
| Date | Réunion | Sortie Club | Activité |
|---|---|---|---|
| 24/01 | Galette des rois et réunion d'ouverture - Stade Philippe Marcombes, salle Terrasse - 16h |
Février 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 15/02 | Première sortie club | ||
| 22/02 | Sortie club |
Mars 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 01/03 | Sortie club | ||
| 08/03 | 1ère étoile CTM | ||
| 15/03 | Sortie club | ||
| 22/03 | 2ème étoile CTM | ||
| 29/03 | BRM 200 Mozac | ||
| 29/03 | Blanzatoise |
Avril 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 04/04 au 06/04 | Pâques | Séjour Club à Voguë - Groupe 1 | |
| 05/04 | Pâques | Primavera Cournon | |
| 06/04 | Lundi de Pâques | Sortie club | |
| 12/04 | Sortie club | ||
| 19/04 | La Mozacoise | ||
| 25/04 | Cyclo COC | ||
| 26/04 | La Cournonaise |
Mai 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 01/05 | Fête du Travail | Sortie Club | |
| 03/05 | 3ème étoile CTM | ||
| 08/05 | Fête de la Victoire | Sortie Club | |
| 08/05 au 10/05 | Week-end Pont-de-Montvert (48)- Groupe 1 | ||
| 10/05 | Sortie Club | ||
| 14/05 | Ascension | Sortie Club | |
| 17/05 | Sortie Club | ||
| 24/05 | Pentecôte | Sortie Club | |
| 25/05 | Lundi de Pentecôte | Sortie Club | |
| 30/05 | Montée du Puy-de-Dôme et parcours découverte en Combrailles | ||
| 31/05 | Fête des Mères | Sortie Club | |
Juin 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 4ème étoile CTM | ||
| 11/06 au 13/06 | Ardéchoise | ||
| 14/06 | Sortie Club | ||
| 16/06 au 17/06 | Séjour familiale en Beaujolais (71) | ||
| 20/06 au 21/06 | Vel'Auvergne | ||
| 21/06 | Sortie Club | ||
| 27/06 au 04/07 | Les 6 jours de Vars | ||
| 28/06 | Sortie Club |
Juillet 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 27/06 au 04/07 | Les 6 jours de Vars | ||
| 04/07 | Les Copains Cyfac |
||
| 05/07 | Sortie Club | ||
| 12/07 | Sortie Club | ||
| 14/07 | Fête Nationale | Sortie Club | |
| 19/07 | Sortie Club | ||
| 26/07 | Sortie Club |
Août 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 02/08 | Sortie Club | ||
| 09/08 | Sortie Club | ||
| 15/08 | Assomption | Sortie Club | |
| 16/08 | Sortie Club | ||
| 23/08 | Chrono interne - Montée de Vulcania |
||
| 30/08 | Sortie Club |
Septembre 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 06/09 | Sortie Club | ||
| 13/09 | Sortie Club | ||
| 20/09 | Sortie Club | ||
| 27/09 | Chrono interne - Les Lions de la Limagne |
Octobre 2026
| Date | Sortie Club | Activité | |
|---|---|---|---|
| 04/10 | Sortie Club | ||
| 10/10 au 11/10 | Rallye des Vignobles à Sancerre | ||
| 11/10 | Sortie Club | ||
| 18/10 | Sortie Club | ||
| 25/10 | Sortie Club de fin de saison - "Souvenir Camille Dorel" |
Novembre 2026
| Date | Réunion | Sortie Club | Activité |
|---|---|---|---|
| 07/11 | Assemblée Générale |