2019
Classement | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | PEREIRA / KLIJN | 0h 52mn 51s |
2 | DURIEUX / SAURET | 0h 57mn 53s |
3 | PEYRETAILLADE / CHALERON | 1h 00mn 00s |
4 | TARDIVAT / LEBRUN | 1h 00mn 33s |
5 | ALEXANDRE / ALEXANDRE | 1h 00mn 58s |
6 | GARIN / MORGE | 1h 03mn 47s |
7 | SAUVARIE / MAY | 1h 06mn 48s |
2018
Classement | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | RABATEL | 0h 52mn 55s |
2 | TARDIVAT / LEBORGNE | 0h 58mn 58s |
3 | MORGE / NICOLAS / PEREIRA | 1h 00mn 57s |
4 | PEYRETAILLADE / CHALERON | 1h 02mn 08s |
5 | DURIEUX / GARIN | 1h 03mn 44s |
6 | SAUVARIE / BICHOFFE | 1h 08mn 05s |
7 | ALEXANDRE JC / ALEXANDRE Vincent (invité) | 1h 09mn 19s |
2017
Classement | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | RABATEL / PEREIRA | 0h 47mn 41s |
2 | PEYRETAILLADE / CHALERON | 0h 54mn 50s |
3 | NICOLAS / SAUVARIE | 0h 55mn 41s |
4 | NIER / DITHURBIDE | 0h 56mn 20s |
5 | BAILLY / BICHOFFE | 0h 58mn 57s |
6 | PIREYRE Jean-Claude | 1h 01mn 54s |
7 | MAY Ludovic | 1h 04mn 56s |
8 | DURIEUX / ALTHUSER | 1h 05mn 45s |
2016
Classement | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | RABATEL / ALEXANDRE | 0h48m48s |
2 | DURIEUX / PEREIRA | 0h50m26s |
3 | PEYRETAILLADE / PIREYRE | 0h54m30s |
4 | ROBOL / CHALERON | 0h57m33s |
1er individuel | MAY | 1h07m00s |
1er individuel sur 26 kms | PIGUET (circuit 26 km) | 0h59m33s |
2015
Classement | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | RABATEL / ALEXANDRE | 50m44s |
2 | PEREIRA / RENAULT | 52m26s |
3 | NICOLAS / DURIEUX | 54m35s |
4 | ROBOL / PEYRETAILLADE | 57m43s |
5 | SAUVARIE / BICHOFFE | 59m54s |
6 | LABBE / CHALERON | 1h00m28s |
7 | TARDIVAT / DOREL | 1h01m19 |
8 | MAY | 1h16m53s |