Le catalogue de parcours du CTM sert de socle pour l’organisation de nos sorties club du dimanche. Il n’est pas figé et sera étoffé au fur et à mesure. Chaque sociétaire pourra proposer d’ajouter des parcours au catalogue (utiliser le formulaire de contact).
Des parcours selon les groupes de niveau seront sélectionnés chaque semaine pour la sortie du dimanche. Le choix du parcours sera établi le jeudi soir afin de tenir compte des prévisions météo (direction du vent notamment).
Toutes les traces des parcours partent de notre lieu de rendez-vous : la Place de la Rodade à Clermont-Ferrand (quartier de Montferrand).
Il y a 3 catégories pour le dénivelé positif :
- Plaine :moins de 600 m,
- Colline : entre 600 et 1200 m,
- Montagne : plus de 1200 m.
Les catégories pour le kilométrage sont établies par pas de 10 km.
.
Cliquer sur les boutons pour visualiser les parcours par catégorie
.
.
.
Tableau mode d’emploi :
- Pour visualiser l’ensemble de la liste des parcours, afficher “100” éléments.
- Pour trier les parcours, cliquer sur les colonnes du tableau.
- Pour afficher la trace puis la télécharger, cliquer sur le nom du parcours.
- Pour rechercher un parcours, utiliser le champs Rechercher et des mots clés (exemples : “Mauzun”)
Parcours | Denivelé | Kilométrage |
CTM – N° 01 – 81 km – Plaine – Charnat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 02 – 82 km – Plaine – Lezoux | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 03 – 82 km – Plaine – Charnat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 04 – 88 km – Colline – Manglieu | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 05 – 82 km – Plaine – Aigueperse | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 06 – 90 km – Plaine – Saint-Agoulin | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 07 – 86 km – Plaine – La Vaure | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 08 – 74 km – Colline – Yronde | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 09 – 84 km – Colline – Neuville | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 10 – 86 km – Colline – Pré canard | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 11 – 82 km – Colline – Saint-Babel | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 12 – 103 km – Plaine – Puy-Guillaume | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 13 – 85 km – Plaine – Thuret | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 14 – 122 km – Colline – Chateldon | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 121 km et < 150 km |
CTM – N° 15 – 85 km – Plaine – Clémentel | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 16 – 85 km – Colline – Saint-Babel | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 17 – 106 km – Plaine – Randan | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 18 – 116 km – Plaine – Chateldon | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 111 km et < 120 km |
CTM – N° 19 – 79 km – Plaine – Neuville | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 20 – 79 km – Colline – Manglieu | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 21 – 87 km – Plaine – Aigueperse | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 22 – 80 km – Colline – Neschers | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 23 – 68 km – Colline – Tinlhat | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 24 – 80 km – Plaine – Saint-Babel | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 25 – 86 km – Colline – Saint-Babel | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 26 – 89 km – Plaine – Neuville | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 27 – 101 km – Colline – Issoire | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 28 – 75km – Colline – Le Vernet-Ste- M. | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 29 – 86 km – Colline – Neuville | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 30 – 80 km – Colline – Saint-Babel | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 31 – 85 km – Colline – Manglieu | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 32 – 80 km – Colline – Mauzun | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 33 – 105 km – Colline – Courpière | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 34 – 76 km – Colline – Teilhède | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 35 – 98 km – Colline – Isserteaux | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 91 km et < 100 km |
CTM – N° 36 – 84 km – Colline – Pont de la Ganne | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 37 – 88 km – Colline – Saint-Ours | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 38 – 82 km – Plaine – Mauzun | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 39 – 105 km – Colline- Issoire | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 40 – 104 km – Plaine – Randan | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 41 – 78 km – Plaine – Neuville | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 42 – 90 km – Colline – Bort-l’Etang | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 43 – 113 km – Colline – Ebreuil | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 111 km et < 120 km |
CTM – N° 44 – 65 km – Plaine – Aubiat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 45 – 40 km – Plaine – Entraigues | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 46 – 57 km – Plaine – Maringues | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 47 – 65 km – Plaine – Lezoux | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 48 – 67 km – Plaine – Crevant-Laveine | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 49 – 69 km – Plaine – Crevant-Laveine | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 50 – 65 km – Plaine – Moissat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 51 – 70 km – Plaine – Chauriat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 52 – 78 km – Plaine – Bort-l’Etang | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 53 – 71 km – Colline – Saint-Julien de C. | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 54 – 72 km – Plaine – Aubiat | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 55 – 79 km – Plaine – Ludesse | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 56 – 74 km – Plaine – La Beauté | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 57 – 71 km – Plaine – Champeix | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 58 – 60 km – Etoile | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM < 70 km |
CTM – N° 59 – 80 km – Etoile | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 71 km et < 80 km |
CTM – N° 60 – 100 km – Etoile | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 91 km et < 100 km |
CTM – N° 61 – 120 km – Etoile | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 111 km et < 120 km |
CTM – N° 62 – 160 km – Etoile | CTM – Montagne > 1200 m D+ | CTM > 151 km |
CTM – N° 63 – 160 km montagne – Etoile | CTM – Montagne > 1200 m D+ | CTM > 151 km |
CTM – N° 64 – 180 km montagne – Etoile | CTM – Montagne > 1200 m D+ | CTM > 151 km |
CTM – N° 65 – 85 km – Colline – Manzat | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 81 km et < 90 km |
CTM – N° 66 – 105 km – Colline – Saint-Agoulin | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 101 km et < 110 km |
CTM – N° 67 – 98 km – Pont-de-Dore | CTM – Plaine < 600 m D+ | CTM > 91 km et < 100 km |
CTM – N° 68 – 113 km – Sermentizon | CTM – Colline > 600 m D+ et < 1200 m D+ | CTM > 111 km et < 120 km |
.
.